Quelle formation base de données ou BI choisir ?
Le domaine des bases de données et de la Business Intelligence couvre le SQL, les moteurs relationnels (SQL Server, Oracle, PostgreSQL), les entrepôts de données cloud et l’analytique. Le bon choix de formation dépend de votre moteur, de votre objectif (administration, développement, analytique) et de votre environnement (on-premise ou cloud). Le tableau ci-dessous compare nos principales formations ; les sections suivantes vous orientent. Toutes nos formations sont sur mesure, en groupe de 1 à 3, en présentiel ou à distance.
| Formation | Idéale si… | Prérequis | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Langage SQL | vous voulez apprendre à interroger et manipuler des données relationnelles | aucun prérequis technique | 3 j (21 h) | 1 285 € HT |
| SQL Server 2025 | vous administrez ou développez sur Microsoft SQL Server | bases SQL | 4 j (28 h) | 1 890 € HT |
| Oracle Database 23ai | vous travaillez sur une base Oracle | bases SQL | 4 j (28 h) | 2 190 € HT |
| Snowflake | vous mettez en place un entrepôt de données cloud | bases SQL | 3 j (21 h) | 1 550 € HT |
| Azure Databricks | vous faites de l’analytique big data / data engineering sur Azure | bases data | 1 j (6 h) | 550 € HT |
| Azure Synapse Analytics | vous construisez une plateforme d’analytique data sur Azure | bases data | 1 j (7 h) | 750 € HT |
| DP-800 (solutions data Microsoft) | vous concevez des solutions de données et de BI Microsoft | bases data Azure | 3 j (18 h) | 1 990 € HT |
| PostgreSQL | vous administrez et optimisez des bases PostgreSQL | bases SQL | 3 j (21 h) | 1 285 € HT |
| MySQL – Administration, Sécurité & Optimisation | vous administrez, sécurisez et optimisez MySQL | bases SQL | 4 j (28 h) | 2 285 € HT |
| MariaDB Galera Cluster | vous déployez un cluster MariaDB Galera hautement disponible | bases MariaDB / MySQL | 3 j (21 h) | 1 715 € HT |
| Oracle Data Guard | vous mettez en place la haute disponibilité Oracle avec Data Guard | administration Oracle | 3 j (21 h) | 1 430 € HT |
| Oracle APEX | vous développez des applications web low-code avec Oracle APEX | bases SQL / Oracle | 10 j (70 h) | 7 150 € HT |
| IBM Db2 LUW | vous administrez des bases IBM Db2 LUW | bases SQL / administration BDD | 5 j (35 h) | 3 550 € HT |
| Initiation IBM Db2 | vous découvrez et prenez en main IBM Db2 | aucun prérequis technique | 5 j (35 h) | 3 680 € HT |
| Azure Data Lake, Synapse & Spark (DP-203) | vous concevez des pipelines data sur Azure (Synapse, Data Factory, Spark) | bases SQL / cloud | 4 j (28 h) | 2 420 € HT |
| Apache Kafka | vous mettez en place le streaming de données avec Apache Kafka | bases système / développement | 3 j (21 h) | 3 900 € HT |
Commencez par Langage SQL : interroger et manipuler des données relationnelles, sans prérequis.
SQL Server 2025 couvre l’administration et le développement sur le moteur Microsoft.
Oracle Database 23ai est dédiée au moteur Oracle et à ses nouveautés.
Snowflake vous initie à l’entrepôt de données cloud et à son administration.
Azure Databricks et Azure Synapse Analytics couvrent l’analytique data à grande échelle sur Azure.
DP-800 aborde la conception de solutions de données Microsoft.
Décrivez-nous votre contexte (moteur, volumétrie, objectif) : nous construisons un parcours sur mesure. Contactez-nous.
Le guide pour trouver la formation data adaptée à votre objectif
Nous proposons pour chaque projet un entretien en amont avec nos experts afin de bien prendre en compte votre niveau, besoin, contexte professionnel, enjeux…